聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場(chǎng)307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 荷蘭Haffmans(哈夫曼) > HAFFMANS Vos Rota 90/25-90臺(tái)式濁度儀 >霧度/濁度儀NDH5000SP
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)霧度/濁度儀NDH5000SP
- 產(chǎn)品型號(hào):電色 NIPPON DENSHOKU
- 更新時(shí)間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:霧度/濁度儀NDH5000SP
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
霧度/濁度儀NDH5000SP-光源 白色LED
由于不需要光源復(fù)位,無(wú)光強(qiáng)衰減,所以基本沒(méi)有數(shù)據(jù)偏差。
霧度/濁度儀NDH5000SP-活動(dòng)開口設(shè)計(jì)
所有光通過(guò)一個(gè)高濁度擴(kuò)散板,然后進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定數(shù)據(jù)穩(wěn)定。
-節(jié)電
在測(cè)試過(guò)程中用電量為10W,閑置時(shí)由于LED燈閃動(dòng),電量消耗為3W。
主要單元說(shuō)明
測(cè)試系統(tǒng) | JIS標(biāo)準(zhǔn),補(bǔ)償開口積分球模式,直徑 門設(shè)計(jì) |
光源 | 白色LED,3W,不需要替換光源 |
受光元件 | V(λ)Si photo 二極管 |
測(cè)定光束 | 直徑 |
測(cè)定精度 | 大氣條件下,重現(xiàn)性誤差在 0.03%以 內(nèi)( |
接口 | 串行接口(D-sub 9-pin male) |
尺寸 | W400×D285×H480mm |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功率 | 10W,待機(jī)時(shí)3W |
重量 | 14.1 Kg |
使用環(huán)境 | 15-40攝氏度 30%-60%RH,無(wú)冷凝 |
-軟件說(shuō)明
顯示項(xiàng)目 | 全光線透過(guò)率,濁度,擴(kuò)散透過(guò)率, 平行透過(guò)率,Turb,名字,備忘錄, 測(cè)試日期等 |
數(shù)據(jù)列表 | 列表顯示,可打印結(jié)果,數(shù)據(jù)編輯( 剪切,復(fù)制,輸入名字或者備忘錄等) |
文件輸入/輸出 | 固有模式讀取或者存儲(chǔ)數(shù)據(jù),通過(guò)CS V文本模式輸出(逗號(hào)分隔變量長(zhǎng)度和數(shù)據(jù)串長(zhǎng)度) |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 每個(gè)文件可保存1000組數(shù)據(jù) |
-CU-1說(shuō)明
測(cè)定項(xiàng)目 | 全光線透過(guò)率,擴(kuò)散透過(guò)率 |
顯示項(xiàng)目 | 全光線透過(guò)率,濁度,擴(kuò)散透過(guò)率, 平行透過(guò)率和Turb。上述項(xiàng)目的顯示位 置和其它可以任意選擇 |
打印項(xiàng)目 | 全光線透過(guò)率,濁度,擴(kuò)散透過(guò)率, 平行透過(guò)率,時(shí)間日期 |
平均值 | zui大可取99組平均值 |
測(cè)定時(shí)間 | 7s |
接口 | NDH5000/串行接口(D-sub 9-pin male) Printer/并行接口(D-sub 25-pinfema le) |
顯示裝置 | 熒光管顯示。dots數(shù):126*64dots 顯示范圍: |
電源 | AC100V到240V,50/60Hz |
功率 | 4W |
尺寸 | W |
重量 | |
使用環(huán)境 | 15到40攝氏度, 30%-60%RH,無(wú)凝結(jié) |
選擇 | 外部打印機(jī) |